Сводный экран участия районов в спартакиаде среди сельских жителей за 2017 год
<colgroup> <col /> <col span="2" /> <col /> <col /> <col span="3" /> <col /> <col /> <col /> <col span="2" /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> </colgroup>Стритбол | Настольный теннис | Гиревой спорт (личные результаты) | "Колосок" волейбол юн. | "Колосок" волейбол дев. | "Колосок" футбол (мл. гр. 2003-2005) (зоны, область) | "Колосок" футбол (ст. гр. 2000-2001) (зоны, область) | "Золотой колос" (зоны, область) | |||||||||||||||||
Район | занятое место | количество очков | занятое место | количество очков | занятое место (до 70) | занятое место (до 90) | занятое место (свыше 90) | количество очков | занятое место | количество очков | занятое место | количество очков | занятое место | количество очков | занятое место | количество очков | занятое место | количество очков | количество очков по всем видам | участие в республике | количество очков | штрафные очки за РБ | ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОЧКОВ | ИТОГОВОЕ МЕСТО |
Брагинский | 5 | 17 | 8 | 14 | 2 | 6 | 8 | 50 | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | 17 | 110 | 110 | 10 | |||||||
Буда-Кошелевский | 9 | 13 | 7 | 15 | 8 | 1 | 9 | 48 | 5 | 17 | 7 | 12 | 2 | 20 | 3 | 19 | 144 | 3 | 6 | 150 | 4 | |||
Ветковский | 5 | 17 | 4 | 18 | 4 | 9 | 5 | 48 | 13 | 9 | 9 | 13 | 7 | 12 | 8 | 6 | 7 | 12 | 135 | 135 | 7 | |||
Гомельский | 1 | 21 | 6 | 16 | 3 | 6 | 35 | 4 | 18 | 1 | 21 | 4 | 18 | 1 | 21 | 1 | 21 | 171 | 1,3,3,6,6 | 26 | 197 | 1 | ||
Добрушский | 5 | 17 | 11 | 11 | 1 | 8 | 35 | 5 | 17 | 5 | 17 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 145 | 145 | 5 | ||||
Ельский | 10 | 12 | 6 | 16 | 4 | 18 | 46 | 46 | 19 | |||||||||||||||
Житковичский | 13 | 9 | 5 | 17 | 10 | 14 | 11 | 31 | 2 | 20 | 9 | 13 | 2 | 20 | 6 | 16 | 7 | 12 | 138 | 138 | 6 | |||
Жлобинский | 9 | 13 | 13 | 9 | 7 | 12 | 7 | 12 | 7 | 12 | 58 | 58 | 17 | |||||||||||
Калинковичский | 9 | 13 | 15 | 7 | 12 | 4 | 28 | 5 | 17 | 3 | 19 | 7 | 12 | 7 | 12 | 108 | 3 | 6 | 114 | 9 | ||||
Кормянский | 1 | 21 | 2 | 20 | 3 | 19 | 6 | 16 | 7 | 12 | 88 | 3,3 | 12 | 100 | 11 | |||||||||
Лельчицкий | 9 | 13 | 14 | 8 | 10 | 10 | 24 | 7 | 12 | 7 | 12 | 6 | 16 | 85 | 85 | 14 | ||||||||
Лоевский | 5 | 17 | 8 | 6 | 7 | 12 | 8 | 6 | 41 | 41 | 20 | |||||||||||||
Мозырский | 4 | 18 | 2 | 20 | 7 | 4 | 2 | 53 | 3 | 19 | 5 | 17 | 1 | 21 | 3 | 19 | 6 | 16 | 183 | 3,1 | 14 | 197 | 2 | |
Наровлянский | 3 | 19 | 13 | 9 | 5 | 17 | 9 | 13 | 58 | 58 | 17 | |||||||||||||
Октябрьский | 8 | 6 | 6 | 6 | 21 | |||||||||||||||||||
Петриковский | 5 | 17 | 9 | 13 | 6 | 16 | 5 | 17 | 2 | 20 | 83 | 83 | 15 | |||||||||||
Речицкий | 5 | 17 | 3 | 19 | 6 | 7 | 7 | 46 | 5 | 17 | 4 | 18 | 5 | 17 | 4 | 18 | 6 | 16 | 168 | 168 | 3 | |||
Рогачевский | 9 | 13 | 1 | 21 | 3 | 1 | 40 | 6 | 16 | 7 | 12 | 6 | 16 | 118 | 3 | 6 | 124 | 8 | ||||||
Светлогорский | 9 | 13 | 9 | 13 | 6 | 16 | 6 | 16 | 8 | 6 | 64 | 3 | 6 | 70 | 16 | |||||||||
Хойникский | 13 | 9 | 9 | 13 | 2 | 20 | 9 | 13 | 13 | 9 | 6 | 16 | 7 | 12 | 92 | 92 | 12 | |||||||
Чечерский | 2 | 20 | 12 | 10 | 9 | 5 | 3 | 49 | 13 | 9 | 88 | 88 | 13 | |||||||||||
В республиканских соревнованиях: | ||||||||||||||||||||||||
1 место - 8 очков, 2 место - 7, 3 место-6, 4 место - 5, 5 место - 4, 6 место - 3, 7 место- 2 | ||||||||||||||||||||||||
Футбол 2001-2002 года рождения - 3 место (Областные соревнования)
Футбол 2002-2004 года рождения - 1 место (Областные соревнования)
Футбол 2002-2004 года рождения - 1 место (Республиканские соревнования)
Волейбол - юноши - 3 место; девушки - 5 место (областные соревнования)
Футбол (взрослые) в зоне - 2 место
Настольный теннис - 2 место (Областные соревнования)
Стритбол - 4 место (областные соревнования)